Tijdens de Rogstaekersoptocht op zondag 11 februari waren weer veel creaties te bewonderen, waarbij ingenieuze ideeën werden afgewisseld met humoristische uitvoeringen. De deelnemende groepen wisten dan ook hun enthousiasme over te brengen op het talrijke publiek.
Uitslag Rogstaekersoptocht 2024
De Gouwe Rog werd gewonnen door Ni Normaal, die op een ludieke manier het thema “Steek je Los” uitbeeldden, waarbij een schitterende wagen werd voorafgegaan door een grote groep dansende en hossende jongelui.
Voor de derde keer op rij werd de Knouwelprijs gewonnen door de Straotvêrkus, die op hun eigen kenmerkende manier het thema “Stroonteigewiês” een dubbele lading gaven.
Bekijk hier de foto’s van de Rogstaekersoptocht 2024.
Winnaar Gouwe Rog – CV Ni Normaal met Steek-je los
Winnaar Knouwelpriês – VV de Straotverkus mét Stroonteîgewiês
Winnaar Hei-j Up Priês – VV Kakelkoeëj mét Nao dri-j daag fieëste op volle toeëre, toête oos oeëre
Winnaar Hermeni-j Priês – Kerk. Harmonie St. Joseph 1880 mét Blaos um op
De volledige uitslag van de Groeëte Rogstaekersoptocht 2024:
Kat | Vereîniging | Motto | Pûnte | Priês |
E | Eînling ieëwige schang | Van boeëve boond…..van ónger stroont | 111 | 3e priês |
E | VV Hâllef Um | Slip cursus | 131 | 3e priês |
E | VV de Einling ’83 | Ich prizzentieër uch un bitje kûnst | 136 | 3e priês |
E | Mi-jbet | Kej schoeën | 137 | 3e priês |
E | VV Noeéts Neet | Voeégel Verschrikker | 152 | 2e priês |
Kat | Vereîniging | Motto | Pûnte | Priês |
K | VV de Batraave | Dus NEET….(of WAAL) | 124 | 3e priês |
K | VV de Flaârisse ’85 | Zeej-jae dur ouch zoeë eine …? | 126 | 3e priês |
K | Vae trèkke de kèr | Enne? Auch Skenne! | 134 | 3e priês |
K | VV Pieër en Co | Kiek det zitj zoeë | 140 | 3e priês |
K | VV de Knoûwels | Ich loup dit jaor neet mej! | 143 | 3e priês |
K | WV Ich en Uch | Strak de vastelaovendj 2025 in | 144 | 3e priês |
K | VV de Geknâkdje Stieël | Vastelaovundj? Vae gaon oppe latte! | 148 | 3e priês |
K | Di-j van Luuëke en van de Hej | Vae staon er flitsendj op | 149 | 3e priês |
K | Duo Wim en Lou | Antje van de Statie anno 2024 | 151 | 2e priês |
K | VV Nôw loupdj toch us doeër | Haoktj mer aan | 152 | 2e priês |
K | VV de Zweeloeëre | Met deez daag kom ich uut de kast | 158 | 2e priês |
K | VV Geine Grens | Schijnheilig es aug heilig | 166 | 1e priês |
K | Duo vae dre-j | Wêrrem és ângers | 169 | 1e priês |
Kat | Vereîniging | Motto | Pûnte | Priês |
TR | VV de Bouters | Waas ich d’r mer van gebleeve | 142 | 3e priês |
TR | VV Vétnel | Vürs van de pörs | 145 | 3e priês |
TR | VV de Koont tieëge de krup & Éinling Sjongejonge | Geine dickpick, mer wul lekker wérm nuuëtjes | 150 | 2e priês |
TR | VV Vae Kunne op Camp met Driek | Staolwol ! Begintj d’r neet aan | 157 | 2e priês |
TR | VV de Toetimeloeties | Met de paplieëpel ingegoote! | 158 | 2e priês |
TR | VV de Alpinoos | Di-j zeen schoeën genèjd | 163 | 2e priês |
TR | VV Nog neet met man zat | Zoeë bli-j met mien dikke batteri-j | 169 | 1e priês |
Kat | Vereîniging | Motto | Pûnte | Priês |
KWT | Gijs, Gijs en de Bordjesdragers | Ut leûtj os neet los | 140 | 3e priês |
KWT | Di-j van Os en Vae | Krûmp inne Zörg | 146 | 3e priês |
KWT | VV op ziën 11 & 30ste | Allein hand begaasj toch?! | 161 | 2e priês |
Kat | Vereîniging | Motto | Pûnte | Priês |
KLG | VV de Vrijbuiters | Uutgeteldj! | 132 | 3e priês |
KLG | VV de Hotdogs | Kooel & de geng | 133 | 3e priês |
KLG | VV Vae Drejje | (G)eine silent disco? | 134 | 3e priês |
KLG | VV de Kwakbókse | Volgendj jaor zeen ve baeter! | 136 | 3e priês |
KLG | Aoje Wous & Co | Vae trekke (5x) 11 jaor | 136 | 3e priês |
KLG | Duo Gepaerskuuëteldj | Motorclub baard inne kael | 137 | 3e priês |
KLG | VV de Glaaszeikerkes | Kringloup | 146 | 3e priês |
KLG | VV Vör de Lôl | Aafbliêve | 146 | 3e priês |
KLG | VV de Klodder Mooders | Miskoup | 150 | 2e priês |
KLG | VV de Kernalies | Piêpshow | 150 | 2e priês |
KLG | VV Vétkej | Waat daojae uch zellufaan | 150 | 2e priês |
KLG | VV Ein Ôngerein | Vae telle neet mej | 150 | 2e priês |
KLG | VV Geîne Pôngel | Vleêgtj met Geîne Pôngel | 151 | 2e priês |
KLG | VV Neet vûr de poes | Geert vs Geert: De verkieërdje kant | 151 | 2e priês |
KLG | CV Die Durstflegel | ‘Wieërt’ Hauptstadt Närrische Europäische Gemeinschaft 2024 | 152 | 2e priês |
KLG | VV de Jênsers | Mari-Hatsjie! | 167 | 1e priês |
Kat | Vereîniging | Motto | Pûnte | Priês |
GRG | Aojers Jeugd Rogstaekers | Vae glij-je met dieës daag met uch de piste aaf tot vae Knock Out gaon | 142 | 3e priês |
GRG | VV PSW Graafschap Hornelaan | Vae trommelen ze al 11 jaor beejein | 145 | 3e priês |
GRG | VV de Kauvers | Zeej-jae al gesnuîktj | 165 | 1e priês |
Kat | Vereîniging | Motto | Pûnte | Priês |
KLW | VV de Gaffels | Ken hieët de Bar-biej | 147 | 3e priês |
KLW | VV Neet te Kloppe | Hoeëge noeëd | 156 | 2e priês |
KLW | VV de Kluuëtjes | Inne Oeëlie | 162 | 2e priês |
KLW | VV de Voêle Vuuërmiddig | D’n aoje Limburger | 171 | 1e priês |
KLW | VV de Straotvêrkus | Stroonteîgewiês | 182 | 1e priês |
Kat | Vereîniging | Motto | Pûnte | Priês |
GRW | VV de Verfkwasten | Hoofd-gerecht | 151 | 2e priês |
GRW | VV de Paerdsbak | Met prins Lars veürop zette vae ut hieëlal oppe kop | 156 | 2e priês |
GRW | VV de Hêldje op Zök | Good genejd-j | 164 | 2e priês |
GRW | VV Kakelkoeëj | Nao dri-j daag fieëste op volle toeëre, toête oos oeëre | 165 | 1e priês |
GRW | VV Eine Chaos | Tösse al dees verhaole is ’t ozze superheldj dae blieftj straole | 167 | 1e priês |
GRW | CV de Doorzetters | Slakkengang | 170 | 1e priês |
GRW | VV de Tupkes | Drag Race | 174 | 1e priês |
GRW | VV de Fieëstbieëste | Mèt vastelaovendj gaon wae los, dit jaor als Mario Bros | 175 | 1e priês |
GRW | CV Ni Normaal | Steek-je los | 186 | 1e priês |
Er zijn nog geen reacties geplaatst