Afgelopen zondag, 21 januari hebben 10 zwemmers van ZPC Nederweert meegedaan aan het 3de junioren/jeugd/senioren circuit in het Pieter van de Hoogenband stadion te Eindhoven.
Het 50-meterbad seizoen is begonnen en dat was voor de zwemmers toch even wennen. Er zijn weer een aantal mooie medailles behaald door Rachelle Luimes, Dyonne en Danique Klomp, Femke de Wit en Ivar Snellen. Maar dat was nog niet alles. Benjamin Lubbinge heeft twee mooie PR’s en een finale behaald. Ook de senioren Marijn van Doorne, Loes Mennen en Anne van Thuijl wisten zich te plaatsen voor een finale. Solenn Hoeben zwom geen finalenummer maar wist toch in haar leeftijdscategorie een 1ste en 3de plaats te behalen.
Moe maar voldaan zijn ze naar huis gegaan. Het beloofd nog een mooi seizoen te worden.
De uitslagen
- Marijn van Doorne 50 meter vrije slag 1ste plaats | 100 meter vrije slag 4de plaats | 200 meter schoolslag 5de plaats
- Solenn Hoeben 50 meter rugslag 1ste plaats | 100 meter rugslag3de plaats
- Danique Klomp 100 meter vrije slag 1ste plaats | 200 meter vrije slag2de plaats | 100 meter rugslag4de plaats | 50 meter vlinderslag6de plaats
- Dyonne Klomp 100 meter vrije slag 2de plaats | 200 meter vrije slag1ste plaats | 100 meter rugslag4de plaats | 50 meter vlinderslag1ste plaats
- Benjamin Lubbinge 100 meter vrije slag 7de plaats | 100 meter schoolslag5de plaats | 200 meter schoolslag5de plaats
- Rachelle Luimes 50 meter vlinderslag 6de plaats | 200 meter wisselslag3de plaats | 400 meter wisselslag5de plaats
- Loes Mennen 100 meter vrije slag 5de plaats | 200 meter vrije slag5de plaats | 100 meter rugslag3de plaats
- Ivar Snellen 50 meter vrije slag 3de plaats | 100 meter vrije slag6de plaats | 100 meter schoolslag7de plaats | 200 meter schoolslag3de plaats
- Anne van Thuijl 100 meter vrije slag 9de plaats | 200 meter vrije slag10de plaats | 50 meter vlinderslag4de plaats
- Femke de Wit 100 meter vrije slag 3de plaats | 200 meter vrije slag4de plaats | 100 meter rugslag2de plaats
In totaal zijn er door de zwemmers van ZPC Nederweert 27 PR’s gezwommen. Een knappe prestatie!
Er zijn nog geen reacties geplaatst