Op donderdag 6 juni 2024 vonden de Europese Parlementsverkiezingen in Nederland plaats. De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. De verkiezing moet plaatsvinden tussen donderdag 6 juni en zondag 9 juni 2024.
uitslagen verkiezingen EP
Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers van de lidstaten van de Europese Unie. De leden van het Europees Parlement worden rechtstreeks verkozen. Het aantal leden dat voor een lidstaat in het Europees Parlement zit, is afhankelijk van het aantal inwoners. Bij de verkiezing van juni 2024 stijgt het aantal zetels in het Europees Parlement naar 720. Nederland wordt dan vertegenwoordigd door 31 leden. Bij de Europees Parlementsverkiezing in Nederland stemden we op Nederlandse partijen. Deze partijen maken vaak deel uit van Europese fracties.
In onderstaande overzichten zie je hoe er in de gemeente Nederweert is gestemd. Dit zijn voorlopige uitslagen.
Ben je benieuwd naar de uitslagen op kandidaatsniveau (proces-verbaal N 31-1) of de gedailleerde uitslagen per stembureau (proces-verbalen N10-1) ? Bekijk dan de proces-verbalen op www.nederweert.nl/uitslagen.
Stemgegevens
Stemmenaantal | 2024 | 2019 |
---|---|---|
Aantal kiesgerechtigden | 13885 | 13715 |
Aantal blanco stemmen | 18 | 16 |
Aantal geldige uitgebrachte stemmen | 6404 | 5172 |
Aantal ongeldige stemmen | 6 | 7 |
Opkomst | 6428 | 5179 |
Opkomstpercentage | 46,29% | 37,76% |
Uitslag per partij
Lijst nr. en Partijnaam | Totaal | SD: 1 | SD: 2 | SD: 5 | SD: 6 | SD: 7 | SD: 9 | SD: 10 | SD: 14 | SD: 30 |
1.GROENLINKS / Partij van de Arbeid | 648 | 160 | 64 | 38 | 71 | 44 | 23 | 60 | 43 | 145 |
2.VVD | 555 | 87 | 61 | 25 | 57 | 45 | 18 | 62 | 65 | 135 |
3.CDA – Europese Volkspartij | 1563 | 310 | 159 | 135 | 174 | 148 | 36 | 165 | 153 | 283 |
4.Forum voor Democratie | 206 | 36 | 18 | 22 | 18 | 27 | 11 | 15 | 23 | 36 |
5.D66 | 387 | 57 | 40 | 29 | 61 | 34 | 15 | 44 | 27 | 80 |
6.Partij voor de Dieren | 158 | 35 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 14 | 13 | 34 |
7.50PLUS | 78 | 22 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 |
8.PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1540 | 338 | 145 | 91 | 166 | 157 | 59 | 147 | 179 | 258 |
9.JA21 | 28 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 |
10.NL PLAN EU | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.ChristenUnie | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
12.SGP | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13.BBB | 691 | 67 | 57 | 64 | 81 | 87 | 53 | 104 | 79 | 99 |
14.Meer Directe Democratie | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.SP (Socialistische Partij) | 111 | 34 | 12 | 3 | 15 | 9 | 3 | 5 | 9 | 21 |
16.vandeRegio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Volt Nederland | 161 | 32 | 15 | 13 | 10 | 15 | 12 | 18 | 13 | 33 |
18.Belang Van Nederland | 35 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |
19.NSC | 199 | 47 | 18 | 7 | 17 | 13 | 9 | 22 | 14 | 52 |
20.Piratenpartij – De Groenen | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SD 1 Gemeentehuis, Nederweert
SD 2 Zorgcentrum St. Joseph, Nederweert
SD 5 Gemeenschapshuis Pestoeërskoel, Leveroy
SD 6 Kerkelijke voorziening, Budschop
SD 7 Stichting M.F.A. Haaze-hoof, Ospel
SD 9 Thomashuis, Ospeldijk
SD 10 Gemeenschapshuis Reigershorst, Nederweert-Eind
SD 14 Gymzaal Ospel
SD 30 Dansrijck, Nederweert
Er zijn nog geen reacties geplaatst